Type :
SFA10
Numéro de référence :
18-000111
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 6900 | N |
| Lagertype | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 8500 | N |
| Toegestaan toerental | 6800 | 1/min | |
| Borgmoer: type | HIR 10 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 6 | Nm | |
| Borgmoer: schroefgrootte | M4 | ||
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
