Typ:
FK20-C5
Artikelnummer:
18-000449
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | Gilt für Montage-Variante A | 8 | mm |
| T1 | Gilt für Montage-Variante A | 10 | mm |
| L2 | Gilt für Montage-Variante B | 12 | mm |
| T2 | Gilt für Montage-Variante B | 14 | mm |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Lagertyp | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 15300 | N |
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 21600 | N |
| Max. zulässige Axiallast | 6800 | N | |
| Zulässige Drehzahl | 9500 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | RN20 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 16,7 | Nm | |
| M | Nutmutter: Schraubengröße | M4 | |
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 1.5 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
