Típus:
L40-05K5-DEB-N
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| ds | Vnější průměr vřetena | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| schéma otvorů | 2 | ||
| L | Délka matic | 56 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 10 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 70 | mm | |
| dk | 37,3 | mm | |
| Cdyn | Dynamická únosnost | 28700 | N |
| C0 | Statická únosnost | 61700 | N |
| Axiální vůle max. | 0,02 | mm | |
| Hmotnost | 0,9 | kg | |
Stěrač NBR (N): univerzální řešení
Sterac je vyroben z nitrilové pryže a má vynikající tesnicí a stírací vlastnosti pro vetšinu okolních podmínek, a proto se používá témer ve všech aplikacích.
Stěrač prstů NBR (K): typ pro hrubé nečistoty
Opravdu vycistí všechna místa s odolnou špínou. Škrabka se štetinami z tvrdého plastu by nemela chybet v prostredí s hrubými necistotami.
Plstěný stěrač (F): nejsavější ze všech stěračů.
Plst má schopnost absorbovat tekutiny, uchovávat je a opet je uvolnovat. Díky tomu má sterac ideální stírací úcinek a zajištuje dodatecné mazání.
Plstěný a segmentový stírač (V): duo
S naším duem, které se skládá z plstené škrabky a prstové škrabky, nemají necistoty – hrubé ani jemné – žádnou šanci.
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes miniature | Prospectus | Vis à billes | 142 KB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
Kuličkový šroub – Vyšší účinnost díky nové generaci matic od HIWIN
Nová generace matic rady DEB-x od spolecnosti HIWIN umožnuje rychlejší, dynamictejší a odolnejší lineární pohyby pomocí kulickového šroubu.