Typ:
DSC-25-XX-AJ-M
Č. výrobku:
80047501
| (DT_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| A | 96 | mm | |
| B | 89 | mm | |
| C | 116 | mm | |
| D | 84 | mm | |
| E | 14 | mm | |
| F | 86,5 | mm | |
| G | 6,5 | mm | |
| H | 1 | mm | |
| I | 9,7 | mm | |
| J | 15 | mm | |
| K | 10,3 | mm | |
| L | 26 | mm | |
| M | 25 | mm | |
| N | 22,5 | mm | |
| P | 5 | mm | |
| Q | 11 | mm | |
| 12 | |||
| R | M5 × 10DP | ||
| 4.5 | |||
| 105 | |||
| 12 | |||
| 105 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| S1 | 12 | ||
| S2 | 4,5 | mm | |
| 76 | |||
| S3 | 105 | mm | |
| 6 | |||
| 3.4 | |||
| T1 | 12 | ||
| 105 | |||
| T2 | M4 | ||
| 20 | |||
| T3 | 105 | mm | |
| 0.32 | |||
| U | 8 | ° | |
| 2.5 | |||
| U | 8 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M5 × 10DP | ||
| V3 | 76 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø6,5 × 3,4DP | ||
| W3 | 3,4 | mm | |
| W4 | 105 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| 0,32 | ×10–4kgm2 | ||
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.