Type:
DSC-20-50-PO-M
Artikelnummer:
80047460
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Reductieverhouding | 50 | ||
| Nominaal koppel bij 2000 1/min | 25 | Nm | |
| Piekkoppel bij start/stop | 56 | Nm | |
| Maximaal gemiddeld koppel | 34 | Nm | |
| Botsingskoppel | 98 | Nm | |
| Maximale invoersnelheid | 6500 | 1/min | |
| Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| A | 82 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| C | 98 | mm | |
| D | 69 | mm | |
| E | 21 | mm | |
| F | 40 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| H | 17,2 | mm | |
| I | 6,6 | mm | |
| J | 7,5 | mm | |
| K | 3 | mm | |
| L | 20,1 | mm | |
| M | 8,1 | mm | |
| N | 1,5 | mm | |
| O | 9 | mm | |
| P | 3 | mm | |
| Q | 10,4 | mm | |
| R1 | 6 | ||
| R2 | M3 × 6DP | ||
| R3 | 76 | mm | |
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| S3 | 89 | mm | |
| T1 | 12 | ||
| T2 | M3 | ||
| T3 | 89 | mm | |
| U | 10 | ° | |
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 62 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 88 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Massatraagheidsmoment | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
| Massa | 1,3 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 238 KB | |
| DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
| Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.