Typ:
HS23XD3YT3
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| LX | Długość całkowita osi X | LX = LST + 667 | mm |
| LY | Długość całkowita osi Y | LY = LST + 586 | mm |
| Prowadnik kablowy | |||
|---|---|---|---|
| Przekrój wewnętrzny osi X, szer. × wys. | 75 × 35 | mm | |
| Przekrój wewnętrzny osi Y, szer. × wys. | 77 × 25 | mm | |
| Promień ugięcia osi X | 100 | mm | |
| Promień ugięcia osi Y | 100 | mm | |
| LXe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi X | 159,5 | mm |
| LYe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Y | 63 | mm |
| LXe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi X | 169,5 | mm |
| LYe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Y | 48 | mm |
| Ogólne dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Typ osi X | HD3N | ||
| Typ osi Y | HT200B-C | ||
| Rodzaj sanek osi X | L | ||
| Rodzaj sanek osi Y | S | ||
| Fx_max | Maks. siła posuwu osi X | 1852 | N |
| Fx_max | Maks. siła posuwu osi Y | 3000 | N |
| vmax | Maks. prędkość osi X | 5 | m/s |
| vmax | Maks. prędkość osi Y | 5 | m/s |
| amax | Maks. przyspieszenie osi X | 30 | m/s² |
| amax | Maks. przyspieszenie osi Y | 30 | m/s² |
| Ma_max | Maks. moment napędowy osi X | 56 | Nm |
| Ma_max | Maks. moment napędowy osi Y | 88 | Nm |
| Maks. posuw osi X | 5000 | mm | |
| Maks. posuw osi Y | 1550 | mm | |
| Typowe obciążenie użytkowe | 80 | kg | |
| Napęd | |||
|---|---|---|---|
| Element napędowy osi X | B35HTD5 | ||
| Element napędowy osi Y | B50HTD8 | ||
| Stała posuwu osi X | 190 | mm/U | |
| Stała posuwu osi Y | 184 | mm/U | |
| Efektywna średnica kółka paska zębatego osi X | 60,48 | mm | |
| Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Y | 58,57 | mm | |
| Parametry mechaniczne | |||
|---|---|---|---|
| Masa ruchoma osi Y | 5,52 | kg | |
| Masa ruchoma osi X przy posuwie 0 w osi Y | 26,89 | kg | |
| Masa ruchoma osi X na 1 m posuwu w osi Y | 17,57 | kg/m | |
| Masa całego systemu przy posuwie 0 w osi X i Y | 48,21 | kg | |
| Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi X | 19,73 | kg/m | |
| Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Y | 28,01 | kg/m | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Osie z paskiem zębatym HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 11 MB | |
| Systemy osiowe HS2 | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 169 KB | |
| Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.