Typ:
R40-05K6-FSCDIN
Číslo položky:
1-000908
Upozornění
Uvedené vlastnosti platí pro všechny kuličkové šrouby, které jsou u nás vyráběny. Pokud jsou matice a hřídel zakoupeny samostatně a sestaveny zákazníkem, mohou se vlastnosti lišit.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelbuitendiameter | 39,4 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Boorbeeld | 2 | ||
| L | Moerlengte | 50 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 10 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 70 | mm | |
| dk | 36,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal | 31700 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 100600 | N |
| Axiale speling max. | 0,04 | mm | |
| Massa | 0,93 | kg | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Miniatuur-kogelomloopspindelsysteem | Flyer | Kogelomloopspindels | 142 KB | |
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
Miniatuur-kogelomloopspindel
Wanneer in de kleinste ruimte de grootste nauwkeurigheid vereist wordt, zijn onze miniatuur-kogelomloopspindels de perfecte keuze: Dankzij hun compacte bouwvorm van 4 tot 12 mm kunnen zij in toepassingen met extreem beperkte inbouwruimte worden gebruikt, zonder compromissen aan te gaan wat bij draagvermogen of looprust.