Type:
WBK20DF
Artikelnummer:
18-000025
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 25 | mm | |
| d | Tengelyátmérő | 20 | mm |
| D | Külső átmérő | 70 | mm |
| D1 | 106 | mm | |
| D2 | 72 | mm | |
| L | Csapágyhossz | 60 | mm |
| L1 | 32 | mm | |
| L2 | 15 | mm | |
| A | 80 | mm | |
| W | 88 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 14 | mm | |
| Z | 8,5 | mm | |
| d1 | 45 | mm | |
| l | 3 | mm | |
| V | 58 | mm | |
| P | M5 | ||
| Q | 10 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus axiális terhelhetőség | 21,9 | kN |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 26,6 | kN | |
| Előfeszítés | 2,15 | kN | |
| Axiális merevség | 750 | N/µm | |
| Kihajlási nyomaték | 0,19 | Nm | |
| M | Hornyos anya: menet | M20 × 1 | |
| D3 | Hornyos anya: külső átmérő | 38 | mm |
| L3 | Hornyos anya: hossz | 16 | mm |
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 118 | Nm | |
| Tömeg | 1,9 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
