Typ:
FK20-C5
Číslo položky:
18-000449
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | Platí pro montážní variantu A | 8 | mm |
| T1 | Platí pro montážní variantu A | 10 | mm |
| L2 | Platí pro montážní variantu B | 12 | mm |
| T2 | Platí pro montážní variantu B | 14 | mm |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Typ ložiska | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 15300 | N |
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 21600 | N |
| Maximální přípustné axiální zatížení | 6800 | N | |
| Povolené otáčky | 9500 | 1/min | |
| Pojistná matice: Typ | RN20 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment | 16,7 | Nm | |
| M | Pojistná matice: Velikost šroubu | M4 | |
| Pojistná matice: Utahovací moment šroubu | 1.5 | ||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
