Typ:
BK25-C5
Číslo položky:
18-000439
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 42 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 106 | mm | |
| L1 | Platí pro montážní variantu A | 12 | mm |
| L2 | Platí pro montážní variantu B | 54 | mm |
| H | 80 | mm | |
| b | 52 | mm | |
| B1 | 64 | mm | |
| H1 | 70 | mm | |
| P | 85 | mm | |
| C1 | 22 | mm | |
| C2 | 10 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Typ ložiska | 7205A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 20500 | N |
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 26300 | N |
| Maximální přípustné axiální zatížení | 7000 | N | |
| Povolené otáčky | 12000 | 1/min | |
| Pojistná matice: Typ | RN25 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment | 21 | Nm | |
| M | Pojistná matice: Velikost šroubu | M6 | |
| Pojistná matice: Utahovací moment šroubu | 5 | ||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
