Typ:
ZKLF40100-2Z-XL
Číslo položky:
18-000192
Rozměry
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| d | Průměr hřídele | 40 | mm |
| D | Vnější průměr | 100 | mm |
| B | 34 | mm | |
| J | 80 | mm | |
| d2 | 8,8 | mm | |
| I | 25 | mm | |
| d1 | 58 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| Da max | 67 | mm | |
| da min | 50 | mm | |
| Počet upevňovacích šroubů | M8 | ||
| Počet upevňovacích šroubů | 4 × 90° | ||
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 47500 | N |
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 101000 | N |
| Povolené otáčky | 3300 | 1/min | |
| MRL | 0,35 | Nm | |
| CaL | Tuhost axiální | 1000 | N/µm |
| CkL | Tuhost náklonu | 550 | Nm/mrad |
| Pojistná matice: Typ | HIR40/HIA40 | ||
| MA | Utahovací moment | 55 | Nm |
| Hmotnost | 1,46 | kg | |
| 55 | |||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
