Typ:
FK25-C5
Číslo položky:
18-000450
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Platí pro montážní variantu A | 13 | mm |
| T1 | Platí pro montážní variantu A | 10 | mm |
| L2 | Platí pro montážní variantu B | 20 | mm |
| T2 | Platí pro montážní variantu B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Typ ložiska | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 19000 | N |
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 24000 | N |
| Maximální přípustné axiální zatížení | 8100 | N | |
| Povolené otáčky | 8500 | 1/min | |
| Pojistná matice: Typ | RN25 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment | 20,6 | Nm | |
| M | Pojistná matice: Velikost šroubu | M6 | |
| Pojistná matice: Utahovací moment šroubu | 4.9 | ||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
