Typ:
BK40-C5
Číslo položky:
18-000441
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 50 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| L | 61 | mm | |
| L3 | 15 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| L1 | Platí pro montážní variantu A | 18 | mm |
| L2 | Platí pro montážní variantu B | 76 | mm |
| H | 110 | mm | |
| b | 80 | mm | |
| B1 | 100 | mm | |
| H1 | 90 | mm | |
| P | 130 | mm | |
| C1 | 33 | mm | |
| C2 | 14 | mm | |
| X | 18 | mm | |
| Y | 26 | mm | |
| Z | 17,5 | mm | |
| T | 50 | mm | |
| Typ ložiska | 7208B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 46100 | N |
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 52000 | N |
| Maximální přípustné axiální zatížení | 18000 | N | |
| Povolené otáčky | 5300 | 1/min | |
| Pojistná matice: Typ | RN40 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment | 71 | Nm | |
| M | Pojistná matice: Velikost šroubu | M6 | |
| Pojistná matice: Utahovací moment šroubu | 5 | ||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
