Typ:
HS32XD2YT2ZC1
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| LX | Celková délka Osa X | LX = LST + 526 | mm |
| LY | Celková délka Osa Y | LY = LST + 483 | mm |
| LZ | Celková délka Osa Z | LZ = LST + 307,5 | mm |
| Energetický řetěz | |||
|---|---|---|---|
| Průřez uvnitř osy X Š × V | 75 × 35 | mm | |
| Průřez uvnitř osy Y Š × V | 57 × 25 | mm | |
| Průřez uvnitř osy Z W × H | 38 × 25 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose X | 100 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose Y | 75 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose Z | 75 | mm | |
| LXe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy X | 199 | mm |
| LYe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy Y | 26,5 | mm |
| LZe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy Z | 274 - LST/2 | mm |
| LXe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy X | 206,5 | mm |
| LYe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy Y | 16,5 | mm |
| LZe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy Z | 269 - LST/2 | mm |
| Všeobecné technické údaje | |||
|---|---|---|---|
| Typ nápravy osa X | HD2N | ||
| Typ nápravy osa Y | HT150B-C | ||
| Typ nápravy osa Z | HC040B | ||
| Typ saní Osa X | L | ||
| Typ saní Osa Y | S | ||
| Typ saní Osa Z | S | ||
| Fx_max | Max. posuvová síla v ose X | 1323 | N |
| Fx_max | Max. posuvová síla osa Y | 1300 | N |
| Fx_max | Max. posuvová síla v ose Z | 404 | N |
| vmax | Max. rychlost osy X | 5 | m/s |
| vmax | Max. rychlost osy Y | 5 | m/s |
| vmax | Max. rychlost osy Z | 5 | m/s |
| amax | Max. zrychlení osy X | 30 | m/s² |
| amax | Max. zrychlení osy Y | 30 | m/s² |
| amax | Max. zrychlení osy Z | 30 | m/s² |
| Ma_max | Max. hnací moment osy X | 33 | Nm |
| Ma_max | Max. hnací moment osy Y | 32 | Nm |
| Ma_max | Max. hnací moment osy Z | 8 | Nm |
| Max. zdvih osy X | 5000 | mm | |
| Max. zdvih osy Y | 1650 | mm | |
| Max. zdvih v ose Z | 500 | mm | |
| Pohon | |||
|---|---|---|---|
| Hnací prvek osa X | B25HTD5 | ||
| Hnací prvek osa Y | B40HTD5 | ||
| Hnací prvek osa Z | B20HTD3 | ||
| Konstanta posuvu v ose X | 155 | mm/U | |
| Konstanta posuvu v ose Y | 155 | mm/U | |
| Konstanta posuvu v ose Z | 123 | mm/U | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose X | 49,34 | mm | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose Y | 49,34 | mm | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose Z | 39,15 | mm | |
| Mechanické charakteristické hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Pohyblivá hmota osy Z při zdvihu 0 | 0,92 | kg | |
| Pohyblivá hmota osy Z na 1 m zdvihu | 2,76 | kg/m | |
| Pohyblivá hmota osa Y při zdvihu 0 v ose Z | 6,59 | kg | |
| Pohyblivá hmota v ose X při zdvihu 0 v osách Y a Z | 17 | kg | |
| Pohyblivá hmota v ose X na 1 m zdvihu v ose Y | 11,16 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému s osami X, Y a Z při zdvihu 0 | 28,21 | kg | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose X | 10,93 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose Y | 21,48 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose Z | 2,76 | kg/m | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Řemenové osy HM-B, HT-B, HB-B, HC-B, HD, HS | Montážní návod | Lineární osy a systémy lineárních os | 11 MB | |
| Osové systémy HS3 | Plánovací list projektu | Lineární osy a systémy lineárních os | 150 KB | |
| Lineární osa a osové systémy HX | Katalog | Lineární osy a systémy lineárních os | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodina os – nespočet možností
Inovativní design, dve provedení, tri typy pohonu a nespocet možností. Flexibilní HIWIN HX nabízí to správné rešení pro vaše nápady.