Typ:
HS34XD4YT4ZC3
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| LX | Celková délka Osa X | LX = LST + 964 | mm |
| LY | Celková délka Osa Y | LY = LST + 713 | mm |
| LZ | Celková délka Osa Z | LZ = LST + 500,5 | mm |
| Energetický řetěz | |||
|---|---|---|---|
| Průřez uvnitř osy X Š × V | 100 × 35 | mm | |
| Průřez uvnitř osy Y Š × V | 77 × 25 | mm | |
| Průřez uvnitř osy Z W × H | 57 × 25 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose X | 125 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose Y | 100 | mm | |
| Poloměr ohybu v ose Z | 100 | mm | |
| LXe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy X | 116,5 | mm |
| LYe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy Y | 111,5 | mm |
| LZe | Koncová poloha s elektrickou nulou osy Z | 259 - LST/2 | mm |
| LXe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy X | 136,5 | mm |
| LYe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy Y | 91,5 | mm |
| LZe | Koncová poloha s mechanickou nulou osy Z | 249 - LST/2 | mm |
| Všeobecné technické údaje | |||
|---|---|---|---|
| Typ nápravy osa X | HD4N | ||
| Typ nápravy osa Y | HT250B-C | ||
| Typ nápravy osa Z | HC080B | ||
| Typ saní Osa X | L | ||
| Typ saní Osa Y | S | ||
| Typ saní Osa Z | S | ||
| Fx_max | Max. posuvová síla v ose X | 4385 | N |
| Fx_max | Max. posuvová síla osa Y | 4500 | N |
| Fx_max | Max. posuvová síla v ose Z | 1310 | N |
| vmax | Max. rychlost osy X | 5 | m/s |
| vmax | Max. rychlost osy Y | 5 | m/s |
| vmax | Max. rychlost osy Z | 5 | m/s |
| amax | Max. zrychlení osy X | 30 | m/s² |
| amax | Max. zrychlení osy Y | 30 | m/s² |
| amax | Max. zrychlení osy Z | 30 | m/s² |
| Ma_max | Max. hnací moment osy X | 201 | Nm |
| Ma_max | Max. hnací moment osy Y | 149 | Nm |
| Ma_max | Max. hnací moment osy Z | 42 | Nm |
| Max. zdvih osy X | 5000 | mm | |
| Max. zdvih osy Y | 1400 | mm | |
| Max. zdvih v ose Z | 1200 | mm | |
| Pohon | |||
|---|---|---|---|
| Hnací prvek osa X | B60HTD8 | ||
| Hnací prvek osa Y | B75HTD8 | ||
| Hnací prvek osa Z | B40HTD5 | ||
| Konstanta posuvu v ose X | 288 | mm/U | |
| Konstanta posuvu v ose Y | 208 | mm/U | |
| Konstanta posuvu v ose Z | 200 | mm/U | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose X | 91,67 | mm | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose Y | 66,21 | mm | |
| Účinný průměr řemenice ozubeného řemene v ose Z | 63,66 | mm | |
| Mechanické charakteristické hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Pohyblivá hmota osy Z při zdvihu 0 | 4,51 | kg | |
| Pohyblivá hmota osy Z na 1 m zdvihu | 8,99 | kg/m | |
| Pohyblivá hmota osa Y při zdvihu 0 v ose Z | 25,77 | kg | |
| Pohyblivá hmota v ose X při zdvihu 0 v osách Y a Z | 69,28 | kg | |
| Pohyblivá hmota v ose X na 1 m zdvihu v ose Y | 22,87 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému s osami X, Y a Z při zdvihu 0 | 129,63 | kg | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose X | 41,54 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose Y | 39,62 | kg/m | |
| Hmotnost celého systému na 1 m zdvihu v ose Z | 8,99 | kg/m | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Řemenové osy HM-B, HT-B, HB-B, HC-B, HD, HS | Montážní návod | Lineární osy a systémy lineárních os | 11 MB | |
| Osové systémy HS3 | Plánovací list projektu | Lineární osy a systémy lineárních os | 150 KB | |
| Lineární osa a osové systémy HX | Katalog | Lineární osy a systémy lineárních os | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodina os – nespočet možností
Inovativní design, dve provedení, tri typy pohonu a nespocet možností. Flexibilní HIWIN HX nabízí to správné rešení pro vaše nápady.