Type:
KK8610P640A1F0
Artikelnummer:
10.00028
Afmetingen
| Afmetingen en gewichten | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Profiellengte | 640 | mm |
| L1 | Aslengte | 740 | mm |
| Maximale verplaatsing | 494 | mm | |
| Lr | Reserveslag | 8 | mm |
| G | 20 | mm | |
| n | 6 | ||
| m | 4 | ||
| Massa | 9,2 | kg | |
| Draaggetallen van de lineaire as | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamisch draaggetal profielrailgeleiding | 31458 | N |
| C0 | Statisch draaggetal van de profielrailgeleiding | 50764 | N |
| MX | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 1507 | Nm |
| MY | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 622 | Nm |
| MZ | Statisch moment van de profielrailgeleiding | 622 | Nm |
| Spindeldiameter | 15 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal kogelomloopspindel | 7144 | N |
| C0 | Statisch draaggetal van de kogelomloopspindel | 12642 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal van het vaste lager | 9240 | N |
| Fmax_axial | Max. axiale kracht van het vaste lager | 6320 | N |
| Algemene technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Max. slaglengte | 494 | mm | |
| vmax | Max. snelheid | 0,74 | m/s |
| amax | Max. versnelling | 15 | m/s² |
| Herhaalnauwkeurigheid | ± 0.003 | mm | |
| Positioneernauwkeurigheid | 0,025 | mm | |
| Geleidingsparallelliteit | 0,015 | mm | |
| Weerstandmoment | 150 | Nmm | |
| Ix | Oppervlaktetraagheidsmoment profieldoorsnede | 74450 | mm⁴ |
| Iy | Oppervlaktetraagheidsmoment profieldoorsnede | 1134000 | mm⁴ |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Precisieassen & precisiesystemen | Catalogus | Precisieassen & precisiesystemen | 9 MB | |
| Lineaire assen KK, KF | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 186 KB | |
| Lineaire assen KK, KF | Montagehandleiding | Precisieassen & precisiesystemen | 2 MB |
Montage van de eindschakelaars en instellen van de schakelafstand voor lineaire HIWIN-assen
De eindschakelaars of extra referentieschakelaars worden bij lineaire HIWIN-assen snel en eenvoudig gemonteerd en zijn traploos regelbaar. De schakelafstand tot het dempingselement kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van een voelermaat. In deze video laten we zien hoe u de HIWIN-afdekband eenvoudig kunt monteren en demonteren. Aanbeveling voor gereedschap/hulpmiddelen: set inbussleutels, borgring, voelermaat, rubberhamer, plaatschaar, meetlat, montagehandleiding.
