Type:
R10-04T2-RSIT
Artikelnummer:
1-000809
hiwin.product.info.header
De nævnte egenskaber gælder for alle kuglegevinddrev, der er produceret af os. Hvis møtrik og spindel købes separat og monteres selv, er der evt. afvigende egenskaber.
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindlens udvendige diameter | 9,7 | mm |
| D | 24 | mm | |
| D1 | Påskruet gevind | M22 × 1 | |
| L | Møtrikkens længde | 32 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| dk | 7,7 | mm | |
| Cdyn | Dynamiske bæretal | 2400 | N |
| C0 | Statiske bæretal | 2820 | N |
| Aksialt spil maks. | 0,04 | mm | |
| Masse | 0,08 | kg | |
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
