| Typ | 
                            Wielkość | 
                            Skok | 
                            LST | 
                            Fxdynmax | 
                            vmax | 
                            amax | 
                            Dokładność powtarzania | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 EA040S005 | 40 | 5 | 800 | 2800 | 0,4 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA040S010 | 40 | 10 | 800 | 2300 | 0,8 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA040S016 | 40 | 16 | 800 | 1700 | 1,3 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S005 | 50 | 5 | 1000 | 3500 | 0,4 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S010 | 50 | 10 | 1000 | 2800 | 0,8 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S020 | 50 | 20 | 1000 | 1700 | 1,5 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA060S005 | 60 | 5 | 1300 | 3900 | 0,3 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA060S010 | 60 | 10 | 1300 | 3100 | 0,6 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA060S025 | 60 | 25 | 1300 | 2400 | 1,5 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA080S005 | 80 | 5 | 1500 | 5600 | 0,2 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA080S010 | 80 | 10 | 1500 | 11900 | 0,4 | 15 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA080S020 | 80 | 20 | 1500 | 9600 | 0,8 | 15 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA080S040 | 80 | 40 | 1500 | 7300 | 1,6 | 15 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA040S005-XNNN | 40 | 5 | 300 | 2800 | 0,4 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA040S010-XNNN | 40 | 10 | 300 | 2300 | 0,8 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA040S016-XNNN | 40 | 16 | 300 | 1700 | 1,3 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S005-XNNN | 50 | 5 | 300 | 3500 | 0,4 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S010-XNNN | 50 | 10 | 300 | 2800 | 0,8 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA050S020-XNNN | 50 | 20 | 300 | 1700 | 1,5 | 20 | ± 0,02 | 
| 
                      		 EA060S005-XNNN | 60 | 5 | 300 | 3900 | 0,3 | 20 | ± 0,02 | 
