Typ:
ZKLFA1050-2RS
Numer artykułu:
18-000215
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| d | Średnica wału | 10 | mm |
| D | Średnica zewnętrzna | 32 | mm |
| B | 20 | mm | |
| B1 | 8 | mm | |
| J | 40 | mm | |
| d2 | 5,5 | mm | |
| m | 34,5 | mm | |
| n | 20 | mm | |
| A | 35 | mm | |
| d1 | 21 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| da max | 27 | mm | |
| da min | 14 | mm | |
| Liczba śrub mocujących | M5 | ||
| Liczba śrub mocujących | 4 | ||
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 13400 | N |
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 18800 | N |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 4600 | 1/min | |
| MRL | 0,12 | Nm | |
| CaL | Sztywność osiowa | 325 | N/µm |
| CkL | Odporność na skręcanie | 25 | Nm/mrad |
| Nakrętka rowkowa: typ | HIR10 | ||
| MA | Moment dokręcenia | 6 | Nm |
| Masa | 0,18 | kg | |
| 6 | |||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Miniaturowy mechanizm śrubowo-toczny | Ulotka | Mechanizmy śrubowo-toczne | 144 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
