Typ:
ZKLFA0630-2Z
Numer artykułu:
18-000210
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| d | Średnica wału | 6 | mm |
| D | Średnica zewnętrzna | 19 | mm |
| B | 12 | mm | |
| B1 | 5 | mm | |
| J | 24 | mm | |
| d2 | 3,5 | mm | |
| m | 21 | mm | |
| n | 12 | mm | |
| A | 22 | mm | |
| d1 | 12 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,3 | mm | |
| da max | 15 | mm | |
| da min | 9 | mm | |
| Liczba śrub mocujących | M3 | ||
| Liczba śrub mocujących | 4 | ||
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 4900 | N |
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 6100 | N |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 14000 | 1/min | |
| MRL | 0,01 | Nm | |
| CaL | Sztywność osiowa | 150 | N/µm |
| CkL | Odporność na skręcanie | 4 | Nm/mrad |
| Nakrętka rowkowa: typ | HIR06 | ||
| MA | Moment dokręcenia | 2 | Nm |
| Masa | 0,05 | kg | |
| 2 | |||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
