Typ:
EM1-C-M-75-2-0-F-0-D
Numer artykułu:
8-07-0215
Wykres moment obrotowy-prędkość obrotowa
Wymiary montażowe
| Parametry techniczne silnika | |||
|---|---|---|---|
| Tc | Moment znamionowy | 2,39 | Nm |
| Ic | Prąd znamionowy | 4,65 | Aeff |
| Tp | Moment szczytowy (dla 1 sek.) | 8,36 | Nm |
| Ip | Prąd szczytowy (dla 1 sek.) | 18,6 | Aeff |
| nN | Znamionowa prędkość obrotowa | 3000 | 1/min |
| nmax | Maksymalna prędkość obrotowa | 6000 | 1/min |
| P | Moc znamionowa | 750 | W |
| V | Napięcie znamionowe | 220 | V AC |
| KT | Stała momentowa | 0,514 | Nm/Aeff |
| Ke | Stała napięcia | 33,48 | Veff/(1.000min-1) |
| R | Opór uzwojenia | 1,08 | Ω |
| L | Indukcyjność uzwojenia | 4,6 | mH |
| J | Masowy moment bezwładności | 1,44 | kgm² × 10-4 |
| Masa | 2,7 | kg | |
| Klasa izolacji silnika | Klasa F | ||
| Warunki otoczenia | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura otoczenia | 0 °C do 50 °C | ||
| Temperatura składowania | -15 °C do 70 °C | ||
| Wilgotność powietrza | Do 80% wilgotności względnej | ||
| Maks. wysokość ustawienia | 1 000 m npm | ||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Silnik serwo ze sterownikiem | Formularz projektowy | Silniki serwo | 157 KB | |
| Silniki serwo EM1 | Instrukcja montażu | Silniki serwo | 4 MB | |
| Silniki serwo EM1 | Katalog | Silniki serwo | 1 MB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.