Typ:
DSC-17-50-PO-M
Numer artykułu:
80047456
| Parametry techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Przełożenie redukujące | 50 | ||
| Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 16 | Nm | |
| Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 34 | Nm | |
| Maksymalny średni moment | 26 | Nm | |
| Moment kolizyjny | 70 | Nm | |
| Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 7300 | 1/min | |
| Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min | |
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| A | 72 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| C | 88 | mm | |
| D | 59 | mm | |
| E | 18 | mm | |
| F | 34 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 13,5 | mm | |
| I | 6 | mm | |
| J | 6,5 | mm | |
| K | 3 | mm | |
| L | 19,5 | mm | |
| M | 7 | mm | |
| N | 1 | mm | |
| O | 8 | mm | |
| R1 | 6 | ||
| R2 | M3 × 6DP | ||
| R3 | 66 | mm | |
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| S3 | 80 | mm | |
| T1 | 12 | ||
| T2 | M3 | ||
| T3 | 80 | mm | |
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 52 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 78 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Masowy moment bezwładności | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masa | 0,79 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
| Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 8 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.