Typ:
DSC-14-50-PO-M
Numer artykułu:
80047453
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 50 | ||
Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 5,4 | Nm | |
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 18 | Nm | |
Maksymalny średni moment | 6,9 | Nm | |
Moment kolizyjny | 35 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 8500 | 1/min | |
Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 60 | mm | |
B | 50 | mm | |
C | 78 | mm | |
D | 49 | mm | |
E | 14 | mm | |
F | 30 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 12 | mm | |
I | 4 | mm | |
J | 6 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 17,6 | mm | |
M | 6,6 | mm | |
N | 2,6 | mm | |
O | 6 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M2,5 × 4DP | ||
R3 | 55 | mm | |
S1 | 8 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 68 | mm | |
T1 | 8 | ||
T2 | M3 × 7,8DP | ||
T3 | 68 | mm | |
U | 15 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M3 × 6DP | ||
V3 | 43 | mm | |
W1 | 4 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 68 | mm | |
X | 30 | ° | |
Masowy moment bezwładności | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
Masa | 0,54 | kg |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.