Typ:
DSC-14-50-PO
Numer artykułu:
80047541
Wymiary montażowe
| Parametry techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Przełożenie redukujące | 50 | ||
| Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 5,4 | Nm | |
| Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 18 | Nm | |
| Maksymalny średni moment | 6,9 | Nm | |
| Moment kolizyjny | 35 | Nm | |
| Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 8500 | 1/min | |
| Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min | |
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| A | 73 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| C | 34 | mm | |
| D | 27 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 3,5 | mm | |
| H | 9,4 | mm | |
| I | 17,6 | mm | |
| J | 56 | mm | |
| K | 11 | mm | |
| L | 38 | mm | |
| M | 14 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M4 × 8DP | ||
| R1 | M4 | ||
| S | 23 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 65 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Masowy moment bezwładności | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Masa | 0,52 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
| Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.