Méretek
Specifikációs táblázat | |||
---|---|---|---|
82 | Nm | ||
Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 82 | Nm | |
Maximális kimeneti fordulatszám | 60 | 1/min | |
Névleges fordulatszám | 30 | 1/min | |
100 | |||
Csökkentő áttétel | 100 | ||
Csúcsáramerősség | 6,4 | A | |
Névleges áramerősség | 1,6 | Aeff | |
Max. billentőnyomaték | 91 | Nm | |
Billenéssel szembeni ellenállás | 12,8 | Nm/rad | |
Pozicionálási pontosság | < 60 | arcsec | |
Ismétlési pontosság | ± 6 | arcsec | |
Súly | 2,3 | kg | |
Motorfék | Motorfék nélkül | ||
Enkóder | 23 bites abszolút (többmenetű) |
Méretek | |||
---|---|---|---|
LT | Teljes hossz | 141,9 | mm |
L1 | 54,4 | mm | |
L2 | 26,4 | mm | |
L3 | 2 | mm | |
L4 | 9 | mm | |
D | Külső átmérő | 93 | mm |
D1 | 72 | mm | |
D2 | 70 | mm | |
D3 | 14 | mm | |
D4 | 80 | mm | |
B | 60 | mm |
Műszaki adatai | |||
---|---|---|---|
Csökkentő áttétel | 100 | ||
Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 82 | Nm |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 120 KB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB | |
DATORKER® Hullámhajtómű motorral | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 1 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.