Typ:
DSH-17-50-PH
Numer artykułu:
80047586
| Parametry techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Przełożenie redukujące | 50 | ||
| Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 16 | Nm | |
| Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 34 | Nm | |
| Maksymalny średni moment | 26 | Nm | |
| Moment kolizyjny | 70 | Nm | |
| Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 7300 | 1/min | |
| Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min | |
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 56,5 | mm | |
| C1 | 16 | mm | |
| C2 | 26,5 | mm | |
| C3 | 14 | mm | |
| D | 2,5 | mm | |
| E | 7,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 25 | mm | |
| I | 19 | mm | |
| J | 25 | mm | |
| K | 19 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| Masowy moment bezwładności | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masa | 0,63 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
| Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.