Typ:
DSC-32-50-PO-M
Numer artykułu:
80047469
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 50 | ||
Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 76 | Nm | |
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 216 | Nm | |
Maksymalny średni moment | 108 | Nm | |
Moment kolizyjny | 382 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 4800 | 1/min | |
Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 125 | mm | |
B | 110 | mm | |
C | 148 | mm | |
D | 110 | mm | |
E | 26 | mm | |
F | 59 | mm | |
G | 6,5 | mm | |
H | 24 | mm | |
I | 9,5 | mm | |
J | 14 | mm | |
K | 5 | mm | |
L | 22 | mm | |
M | 6 | mm | |
N | 3,5 | mm | |
O | 14 | mm | |
P | 5 | mm | |
Q | 16,3 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M4 × 8DP | ||
R3 | 118 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 5,5 | mm | |
S3 | 135 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M5 | ||
T3 | 135 | mm | |
U | 10 | ° | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M6 × 10DP | ||
V3 | 96 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø8 × 4,4DP | ||
W3 | 4,5 | mm | |
W4 | 135 | mm | |
X | 20 | ° | |
Masowy moment bezwładności | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Masa | 3,9 | kg |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.