Wymiary montażowe
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
LX | Długość całkowita osi X | LX = LST + 667 | mm |
LY | Długość całkowita osi Y | LY = LST + 577 | mm |
Prowadnik kablowy | |||
---|---|---|---|
Przekrój wewnętrzny osi X, szer. × wys. | 75 × 35 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Y, szer. × wys. | 77 × 25 | mm | |
Promień ugięcia osi X | 100 | mm | |
Promień ugięcia osi Y | 100 | mm | |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi X | 159,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Y | 158,5 | mm |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi X | 169,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Y | 148,5 | mm |
Ogólne dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Typ osi X | HD3N | ||
Typ osi Y | HM080B-N | ||
Rodzaj sanek osi X | L | ||
Rodzaj sanek osi Y | M | ||
Fx_max | Maks. siła posuwu osi X | 1852 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Y | 1235 | N |
vmax | Maks. prędkość osi X | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Y | 5 | m/s |
amax | Maks. przyspieszenie osi X | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Y | 30 | m/s² |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi X | 56 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Y | 37 | Nm |
Maks. posuw osi X | 5000 | mm | |
Maks. posuw osi Y | 1600 | mm | |
Typowe obciążenie użytkowe | 30 | kg |
Napęd | |||
---|---|---|---|
Element napędowy osi X | B35HTD5 | ||
Element napędowy osi Y | B35HTD5 | ||
Stała posuwu osi X | 190 | mm/U | |
Stała posuwu osi Y | 190 | mm/U | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi X | 60,48 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Y | 60,48 | mm |
Parametry mechaniczne | |||
---|---|---|---|
Masa ruchoma osi Y | 2,13 | kg | |
Masa ruchoma osi X przy posuwie 0 w osi Y | 15,1 | kg | |
Masa ruchoma osi X na 1 m posuwu w osi Y | 9,86 | kg/m | |
Masa całego systemu przy posuwie 0 w osi X i Y | 35,97 | kg | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi X | 19,73 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Y | 20,27 | kg/m |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Systemy osiowe HS2 | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 169 KB | |
Osie pasowe HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 11 MB | |
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.