Typ:
HSL4XT4ZC3
Wymiary montażowe
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
LX | Długość całkowita osi X | LX = LST + 713 | mm |
LZ | Długość całkowita osi Z | LZ = LST + 426 | mm |
Prowadnik kablowy | |||
---|---|---|---|
Przekrój wewnętrzny osi X, szer. × wys. | 77 × 25 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Z, szer. × wys. | 57 × 25 | mm | |
Promień ugięcia osi X | 100 | mm | |
Promień ugięcia osi Z | 100 | mm | |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi X | -197.5 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Z | 259 - LST/2 | mm |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi X | -190 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Z | 249 - LST/2 | mm |
Ogólne dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Typ osi X | HT250B-C | ||
Typ osi Z | HC080B | ||
Fx_max | Maks. siła posuwu osi X | 4500 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Z | 1310 | N |
vmax | Maks. prędkość osi X | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Z | 5 | m/s |
amax | Maks. przyspieszenie osi X | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Z | 30 | m/s² |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi X | 149 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Z | 42 | Nm |
Maks. posuw osi X | 5000 | mm | |
Maks. posuw osi Z | 1200 | mm | |
Typowe obciążenie użytkowe | 30 | kg |
Napęd | |||
---|---|---|---|
Element napędowy osi X | B75HTD8 | ||
Element napędowy osi Z | B40HTD5 | ||
Stała posuwu osi X | 208 | mm/U | |
Stała posuwu osi Z | 200 | mm/U | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi X | 66,21 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Z | 63,66 | mm |
Parametry mechaniczne | |||
---|---|---|---|
Masa ruchoma osi Z przy posuwie 0 | 4,51 | kg | |
Masa ruchoma osi Z na 1 m posuwu | 8,99 | kg/m | |
Masa całego systemu przy posuwie 0 w osi X i Z | 49,19 | kg | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi X | 37,92 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Z | 8,99 | kg/m |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie z paskiem zębatym HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 11 MB | |
Portale liniowe HSL | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 142 KB | |
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.