Typ:
R32-20T2-DDB
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| ds | Średnica zewnętrzna wrzeciona | 32 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Układ otworów | 1 | ||
| L | Długość nakrętki | 138 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 27,8 | mm | |
| Cdyn | Nośność dynamiczna | 20300 | N |
| C0 | Nośność statyczna | 26800 | N |
| Masa | 1,022 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
