Typ:
R40-10T4-SEM-F
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| ds | Średnica zewnętrzna wrzeciona | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Układ otworów | 2 | ||
| L | Długość nakrętki | 130 | mm |
| L1 | 15 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7,5 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| dk | 35,8 | mm | |
| Cdyn | Nośność dynamiczna | 46800 | N |
| C0 | Nośność statyczna | 82500 | N |
| Luz osiowy max. | 0,02 | mm | |
| Masa | 1,69 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
