Typ:
R40-10T4-SEM-F
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| ds | Vnější průměr vřetena | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| schéma otvorů | 2 | ||
| L | Délka matic | 130 | mm |
| L1 | 15 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7,5 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| dk | 35,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamická únosnost | 46800 | N |
| C0 | Statická únosnost | 82500 | N |
| Axiální vůle max. | 0,02 | mm | |
| Hmotnost | 1,69 | kg | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
