Type :
R32-20T2-DDB
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelaußendurchmesser | 32 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Bohrbild | 1 | ||
| L | Mutternlänge | 138 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 27,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 20300 | N |
| C0 | Statische Tragzahl | 26800 | N |
| Masse | 1,022 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
