Typ:
SFA10
Číslo položky:
18-000111
Upozornění
The axis height of the SFA fixed bearing is specially matched to the supported bearing of the SLA series and the nut housings of the GFD series.
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Dynamická únosnost axiální | 6900 | N |
| Typ ložiska | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Statická únosnost axiální | 8500 | N |
| Povolené otáčky | 6800 | 1/min | |
| Pojistná matice: Typ | HIR 10 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment | 6 | Nm | |
| Pojistná matice: Velikost šroubu | M4 | ||
| Pojistná matice: Utahovací moment šroubu | 1 | ||
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
