Typ:
DSC-17-50-PO
Artikelnummer:
80047544
Abmessungen
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Untersetzung | 50 | ||
| Nennmoment bei 2000 1/min | 16 | Nm | |
| Spitzenmoment bei Start/Stop | 34 | Nm | |
| Maximales Durchschnittsmoment | 26 | Nm | |
| Kollisionsmoment | 70 | Nm | |
| Maximale Eingangsdrehzahl | 7300 | 1/min | |
| Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min | |
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| A | 79 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| C | 37 | mm | |
| D | 29 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 4 | mm | |
| H | 9,5 | mm | |
| I | 19,5 | mm | |
| J | 63 | mm | |
| K | 10 | mm | |
| L | 48 | mm | |
| M | 18 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M5 × 10DP | ||
| R1 | M5 | ||
| S | 27 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 71 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Massenträgheitsmoment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,68 | kg | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 269 KB | |
| DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 8 MB | |
| Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
| DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.