Type:
DSC-25-80-PO with motor
Méretek
| Specification table | |||
|---|---|---|---|
| Peak torque at start/stop | 137 | Nm | |
| Maximum output speed | 70 | 1/min | |
| Nominal speed | 37 | 1/min | |
| Reduction | 80 | ||
| Peak current | 10 | A | |
| Nominal current | 2,5 | Aeff | |
| Max. tilting moment | 156 | Nm | |
| Tilting rigidity | 24,2 | Nm/rad | |
| Positioning accuracy | < 60 | arcsec | |
| Repeatability | ± 6 | arcsec | |
| Weight | 3,3 | kg | |
| Motor brake | 0 | ||
| Encoder | F | ||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| LT | Total length | 166,7 | mm |
| L1 | 56 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6,5 | mm | |
| L4 | 12 | mm | |
| D | Outer diameter | 107 | mm |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 85 | mm | |
| D3 | 20 | mm | |
| D4 | 84 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 269 KB | |
| DATORKER® Wellgetriebe mit Motor | Montageanleitung | Wellgetriebe | 1 MB | |
| DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 8 MB | |
| Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
| DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés