Typ:
DSC-25-80-PO z silnikiem
Wymiary montażowe
| Tabela specyfikacji | |||
|---|---|---|---|
| Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 137 | Nm | |
| Maksymalna prędkość obrotowa na wyjściu | 70 | 1/min | |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 37 | 1/min | |
| Przełożenie redukujące | 80 | ||
| Prąd szczytowy | 10 | A | |
| Prąd znamionowy | 2,5 | Aeff | |
| Maks. moment pochylający | 156 | Nm | |
| Odporność na skręcanie | 24,2 | Nm/rad | |
| Dokładność pozycjonowania | < 60 | arcsec | |
| Dokładność powtarzania | ± 6 | arcsec | |
| Waga | 3,3 | kg | |
| Hamulec silnika | 0 | ||
| Enkoder | F | ||
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| LT | Długość całkowita | 166,7 | mm |
| L1 | 56 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6,5 | mm | |
| L4 | 12 | mm | |
| D | Średnica zewnętrzna | 107 | mm |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 85 | mm | |
| D3 | 20 | mm | |
| D4 | 84 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® Strain wave gear with motor | Assembly Instructions | Strain wave gears | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.