Typ:
SFA12
Artikelnummer:
18-000113
Hinweis
Die Achshöhe der Festlager SFA ist speziell auf die Loslager der Baureihe SLA und die Muttergehäuse der Baureihe GFD abgestimmt.
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 20 | mm | |
| L | 94 | mm | |
| L/2 | 47 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 60 | mm | |
| L3 | 77 | mm | |
| H | 64 | mm | |
| H1 | 34 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 17 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| D | 55 | mm | |
| b | 25 | mm | |
| B | 42 | mm | |
| B1 | 25 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 3 × M6 × 35 | |
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 18600 | N |
| Lagertyp | ZKLF1255.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 24700 | N |
| Zulässige Drehzahl | 3800 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | HIR 12 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 8 | Nm | |
| Nutmutter: Schraubengröße | M4 | ||
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 1 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
