Typ:
DSC-17-50-PO-M
Artikelnummer:
80047456
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Untersetzung | 50 | ||
Nennmoment bei 2000 1/min | 16 | Nm | |
Spitzenmoment bei Start/Stop | 34 | Nm | |
Maximales Durchschnittsmoment | 26 | Nm | |
Kollisionsmoment | 70 | Nm | |
Maximale Eingangsdrehzahl | 7300 | 1/min | |
Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
A | 72 | mm | |
B | 60 | mm | |
C | 88 | mm | |
D | 59 | mm | |
E | 18 | mm | |
F | 34 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 13,5 | mm | |
I | 6 | mm | |
J | 6,5 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 19,5 | mm | |
M | 7 | mm | |
N | 1 | mm | |
O | 8 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M3 × 6DP | ||
R3 | 66 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 80 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M3 | ||
T3 | 80 | mm | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 52 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 78 | mm | |
X | 20 | ° | |
Massenträgheitsmoment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,79 | kg |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 128 KB | |
DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 10 MB | |
Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.