
Typ:
ZKLFA1050-2RS
Artikelnummer:
18-000215
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
d | Wellendurchmesser | 10 | mm |
D | Außendurchmesser | 32 | mm |
B | 20 | mm | |
B1 | 8 | mm | |
J | 40 | mm | |
d2 | 5,5 | mm | |
m | 34,5 | mm | |
n | 20 | mm | |
A | 35 | mm | |
d1 | 21 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
da max | 27 | mm | |
da min | 14 | mm | |
Anzahl Befestigungsschrauben | M5 | ||
Anzahl Befestigungsschrauben | 4 | ||
Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 13400 | N |
C0_axial | Statische Tragzahl axial | 18800 | N |
Zulässige Drehzahl | 4600 | 1/min | |
MRL | 0,12 | Nm | |
CaL | Steifigkeit axial | 325 | N/µm |
CkL | Kippsteifigkeit | 25 | Nm/mrad |
Nutmutter: Typ | HIR10 | ||
MA | Anzugsmoment | 6 | Nm |
Masse | 0,18 | kg | |
6 |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |