
Typ:
ZKLFA0630-2Z
Artikelnummer:
18-000210
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
d | Wellendurchmesser | 6 | mm |
D | Außendurchmesser | 19 | mm |
B | 12 | mm | |
B1 | 5 | mm | |
J | 24 | mm | |
d2 | 3,5 | mm | |
m | 21 | mm | |
n | 12 | mm | |
A | 22 | mm | |
d1 | 12 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,3 | mm | |
da max | 15 | mm | |
da min | 9 | mm | |
Anzahl Befestigungsschrauben | M3 | ||
Anzahl Befestigungsschrauben | 4 | ||
Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 4900 | N |
C0_axial | Statische Tragzahl axial | 6100 | N |
Zulässige Drehzahl | 14000 | 1/min | |
MRL | 0,01 | Nm | |
CaL | Steifigkeit axial | 150 | N/µm |
CkL | Kippsteifigkeit | 4 | Nm/mrad |
Nutmutter: Typ | HIR06 | ||
MA | Anzugsmoment | 2 | Nm |
Masse | 0,05 | kg | |
2 |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |