Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
d | Wellendurchmesser | 50 | mm |
D | Außendurchmesser | 115 | mm |
B | 34 | mm | |
J | 94 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 25 | mm | |
d1 | 72 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 82 | mm | |
da min | 63 | mm | |
Anzahl Befestigungsschrauben | M8 | ||
Anzahl Befestigungsschrauben | 6 × 60° | ||
Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 51000 | N |
C0_axial | Statische Tragzahl axial | 126000 | N |
Zulässige Drehzahl | 3000 | 1/min | |
MRL | 0,45 | Nm | |
CaL | Steifigkeit axial | 1250 | N/µm |
CkL | Kippsteifigkeit | 1000 | Nm/mrad |
Nutmutter: Typ | HIR50/HIA50 | ||
MA | Anzugsmoment | 85 | Nm |
Masse | 1,86 | kg | |
85 |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |