
Typ:
ZKLF40100-2Z-XL
Artikelnummer:
18-000192
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
d | Wellendurchmesser | 40 | mm |
D | Außendurchmesser | 100 | mm |
B | 34 | mm | |
J | 80 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 25 | mm | |
d1 | 58 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 67 | mm | |
da min | 50 | mm | |
Anzahl Befestigungsschrauben | M8 | ||
Anzahl Befestigungsschrauben | 4 × 90° | ||
Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 47500 | N |
C0_axial | Statische Tragzahl axial | 101000 | N |
Zulässige Drehzahl | 3300 | 1/min | |
MRL | 0,35 | Nm | |
CaL | Steifigkeit axial | 1000 | N/µm |
CkL | Kippsteifigkeit | 550 | Nm/mrad |
Nutmutter: Typ | HIR40/HIA40 | ||
MA | Anzugsmoment | 55 | Nm |
Masse | 1,46 | kg | |
55 |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |