
Typ:
ZKLF3080-2Z-XL
Artikelnummer:
18-000182
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
d | Wellendurchmesser | 30 | mm |
D | Außendurchmesser | 80 | mm |
B | 28 | mm | |
J | 63 | mm | |
d2 | 6,8 | mm | |
I | 19 | mm | |
d1 | 45,5 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 53 | mm | |
da min | 40 | mm | |
Anzahl Befestigungsschrauben | M6 | ||
Anzahl Befestigungsschrauben | 6 × 60° | ||
Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 32000 | N |
C0_axial | Statische Tragzahl axial | 64000 | N |
Zulässige Drehzahl | 4300 | 1/min | |
MRL | 0,25 | Nm | |
CaL | Steifigkeit axial | 850 | N/µm |
CkL | Kippsteifigkeit | 300 | Nm/mrad |
Nutmutter: Typ | HIR30/HIA30 | ||
MA | Anzugsmoment | 32 | Nm |
Masse | 0,78 | kg | |
32 |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |