Typ:
R32-10T4-DDB
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelaußendurchmesser | 32 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Bohrbild | 1 | ||
| L | Mutternlänge | 138 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 27,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 40900 | N |
| C0 | Statische Tragzahl | 63200 | N |
| Masse | 1,009 | kg | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
