Typ:
WBK25DFD
Číslo položky:
18-000027
Rozměry
| Rozměry | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý průměr vřetena | 32 | mm | |
| d | Průměr hřídele | 25 | mm |
| D | Vnější průměr | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Délka ložiska | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamická únosnost axiální | 46,5 | kN |
| Maximální přípustné axiální zatížení | 81,5 | kN | |
| Předpětí | 4,3 | kN | |
| Axiální tuhost | 1470 | N/µm | |
| Vypínací moment | 0,39 | Nm | |
| M | Pojistná matice: Závit | M25 × 1.5 | |
| D3 | Pojistná matice: Vnější průměr | 38 | mm |
| L3 | Pojistná matice: Délka | 18 | mm |
| Pojistná matice: Utahovací moment | 87 | Nm | |
| Hmotnost | 3,4 | kg | |
| Označení | Kategorie | Produkt | Velikost | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Pohony s kuličkovými šrouby | Plánovací list projektu | Pohony s kuličkovými šrouby | 119 KB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Montážní návod | Pohony s kuličkovými šrouby | 6 MB | |
| Pohony s kuličkovými šrouby | Katalog | Pohony s kuličkovými šrouby | 4 MB |
