Typ:
DSC-17-XX-PO-M
Č. výrobku:
80047456
| (DT_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| A | 72 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| C | 88 | mm | |
| D | 59 | mm | |
| E | 18 | mm | |
| F | 34 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 13,5 | mm | |
| I | 6 | mm | |
| J | 6,5 | mm | |
| K | 3 | mm | |
| L | 19,5 | mm | |
| M | 7 | mm | |
| N | 1 | mm | |
| O | 8 | mm | |
| R1 | 6 | ||
| R2 | M3 × 6DP | ||
| R3 | 66 | mm | |
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| S3 | 80 | mm | |
| T1 | 12 | ||
| T2 | M3 | ||
| T3 | 80 | mm | |
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 52 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 78 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| 0,079 | ×10–4kgm2 | ||
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.