Typ:
DSC-17-80-CO
Artikelnummer:
80047565
Abmessungen
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Untersetzung | 80 | ||
| Nennmoment bei 2000 1/min | 22 | Nm | |
| Spitzenmoment bei Start/Stop | 43 | Nm | |
| Maximales Durchschnittsmoment | 27 | Nm | |
| Kollisionsmoment | 87 | Nm | |
| Maximale Eingangsdrehzahl | 7300 | 1/min | |
| Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min | |
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 20 | mm | |
| D | 6,5 | mm | |
| E | 2,5 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 19,5 | mm | |
| H | 48 | mm | |
| I | 27,2 | mm | |
| J | 10 | mm | |
| K | 18 | mm | |
| L | 8 | mm | |
| O | M3 | ||
| P | 21,5 | mm | |
| Q1 | 6 | ||
| Q2 | 5,5 | mm | |
| R | 19 | mm | |
| S | 3 | mm | |
| U | 30 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | 3,5 | mm | |
| W | 54 | mm | |
| X | M3 | ||
| Y | 15 | ° | |
| Massenträgheitsmoment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,15 | kg | |
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 269 KB | |
| DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 8 MB | |
| Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
| DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.