Type :
SFA12
Numéro de référence :
18-000113
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 20 | mm | |
| L | 94 | mm | |
| L/2 | 47 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 60 | mm | |
| L3 | 77 | mm | |
| H | 64 | mm | |
| H1 | 34 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 17 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| D | 55 | mm | |
| b | 25 | mm | |
| B | 42 | mm | |
| B1 | 25 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 3 × M6 × 35 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 18600 | N |
| Type de palier | ZKLF1255.2RS-PE | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 24700 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 3800 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 12 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 8 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M4 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 1 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
