Typ:
SFA40
Artikelnummer:
18-000123
Hinweis
Die Achshöhe der Festlager SFA ist speziell auf die Loslager der Baureihe SLA und die Muttergehäuse der Baureihe GFD abgestimmt.
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 50 | mm | |
| L | 146 | mm | |
| L/2 | 73 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 104 | mm | |
| L3 | 125 | mm | |
| H | 112 | mm | |
| H1 | 60 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 30 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| b | 34 | mm | |
| B | 59 | mm | |
| B1 | 34 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M8 × 50 | |
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 47500 | N |
| Lagertyp | ZKLF40100.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 101000 | N |
| Zulässige Drehzahl | 1800 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | HIR 40 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 55 | Nm | |
| Nutmutter: Schraubengröße | M6 | ||
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 5 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
