Typ:
FK25-C5
Artikelnummer:
18-000450
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Gilt für Montage-Variante A | 13 | mm |
| T1 | Gilt für Montage-Variante A | 10 | mm |
| L2 | Gilt für Montage-Variante B | 20 | mm |
| T2 | Gilt für Montage-Variante B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Lagertyp | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 19000 | N |
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 24000 | N |
| Max. zulässige Axiallast | 8100 | N | |
| Zulässige Drehzahl | 8500 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | RN25 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 20,6 | Nm | |
| M | Nutmutter: Schraubengröße | M6 | |
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 4.9 | ||
| Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
